獲取更多的產(chǎn)品信息和價(jià)格優(yōu)惠 18661139660
特點(diǎn)說(shuō)明MACHINE CHARACTERISTICS
本機器實(shí)現了將線(xiàn)材剝皮、切斷、打端、雙頭穿栓、單頭穿栓連續自動(dòng)化加工的功能。適用于A(yíng)WG#26-AWG#14的線(xiàn)材,加工類(lèi)型廣泛。機器采用模塊化設計,送線(xiàn)裝置、打端裝置、刀架裝置、穿栓裝置、后剝裝置、收線(xiàn)裝置等均可單獨快速拆卸,維護方便快捷。機器全程由自動(dòng)化控制,動(dòng)作精準,操作簡(jiǎn)單,性能穩定,降低人員操作失誤,保證產(chǎn)品的穩定性??稍谟|摸屏上調整線(xiàn)材的剝皮長(cháng)度,切斷長(cháng)度、穿栓速度以及壓著(zhù)端子的速度。技術(shù)性能調整方便快捷,操作簡(jiǎn)單易學(xué)。機器加裝光纖感應檢測可檢測電線(xiàn)有無(wú)、端子壓著(zhù)有無(wú)等現象,從而提高產(chǎn)品的良品率。
機械規格MACHINE SPECIFICATION
型號 Model | HC-20+FS全自動(dòng)雙頭穿栓壓接機 |
電源功率 Power | 220V/ 600W |
功能 Function | 雙頭穿栓、單頭穿栓、單端剝皮、雙端剝皮、切斷、單頭壓著(zhù)、雙頭壓著(zhù) |
產(chǎn)量 Production | 1550pcs/h(200mm); 1400pcs/h(1000mm);單穿雙打1600pcs/h(200mm) |
外形尺寸 Dimensions | L1300*W1050*H1550mm |
重量 Weight | 580kg |
顯示方式 Display | 中英文、液晶 |
可加工電線(xiàn)類(lèi)型 Wire material | PVC、鐵氟龍線(xiàn) |
可加工電線(xiàn)范圍 Can process electric wire range | AWG#26-AWG#14(0.2-2.5mm2) |
切斷長(cháng)度 Wire length | 50mm-999999m(中間最短留皮60mm) |
切斷精度 Cut-off precision | 變動(dòng)范圍:1mm+切斷長(cháng)度*0.2%以下 |
剝皮長(cháng)度 Stripping length | 前端1.5-15mm 后端1.5-15mm |
壓著(zhù)能力 Press capacity | 2000kg |
檢測裝置 Detecting devices | 電線(xiàn)有無(wú)檢測、端子壓著(zhù)有無(wú)檢測、氣壓低檢測、光纖檢測 |
空氣壓力 Air pressure | 0.5-0.65MPa(需使用清潔干燥空氣) |
防水栓裝置 Waterproff plug | 可定做 |
運行模式 Operation mode | 單步、單周期、自動(dòng)運行 |
啟動(dòng)方式 Open means | 按鈕啟動(dòng) |
工作環(huán)境 Working condition | 0-50°,干燥適中 |
送線(xiàn)方式 Wire feeding way | 滾輪送線(xiàn) |
壓力監控裝置 Pressure monitoring | 可加裝 |
CCT視覺(jué)檢測 Visual inspectoon | 可加裝 |
樣線(xiàn)展示